報告鏈接:通遼市風(fēng)電市場發(fā)展與投資前景預(yù)測分析報告(2025版)
報告鏈接:通遼市光伏發(fā)電市場發(fā)展與投資前景預(yù)測分析報告(2025版)
按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于開展2025年上網(wǎng)消納風(fēng)電項目競爭性配置的通知》(內(nèi)能源新能字〔2025〕654號)、《內(nèi)蒙古自治區(qū)上網(wǎng)消納新能源發(fā)電項目競爭性配置管理辦法》和《通遼市2025年上網(wǎng)消納風(fēng)電項目競爭性配置工作方案》等文件精神,經(jīng)旗縣初選上報、第三方機構(gòu)評審,通遼市2025年上網(wǎng)消納風(fēng)電項目競爭性配置工作完成,現(xiàn)將評審結(jié)果予以公示。
序號 | 項目名稱 | 所在旗縣 | 項目業(yè)主 | 申報規(guī)模 |
1 | 通遼市科左后旗10萬千瓦數(shù)智化風(fēng)電示范項目 | 科左后旗 | 聯(lián)合體:通遼市能源投資集團有限公司(占股90%)、科爾沁左翼后旗農(nóng)旅文投資發(fā)展(集團)有限公司(占股10%) | 10萬千瓦 |
2 | 庫倫旗10萬千瓦風(fēng)電項目 | 庫倫旗 | 庫倫旗電投新能源有限公司 | 10萬千瓦 |
3 | 華電通遼市扎魯特旗10萬千瓦上網(wǎng)消納風(fēng)電項目 | 扎魯特旗 | 聯(lián)合體:內(nèi)蒙古華電蒙東能源有限公司(占股80%)、扎魯特旗惠民新能源有限公司(占股10%)、科爾沁左翼中旗康達(dá)新能源有限公司(占股10%) | 10萬千瓦 |
4 | 通遼市奈曼旗80萬千瓦上網(wǎng)消納風(fēng)電項目 | 奈曼旗 | 聯(lián)合體:天津北清電力智慧能源有限公司(占股90%)通遼市恒龍新能源有限公司(占股10%) | 80萬千瓦 |
5 | 通遼市開魯縣北方電網(wǎng)新能源有限公司通遼市開魯縣20萬千瓦上網(wǎng)消納風(fēng)電項目 | 開魯縣 | 開魯縣北方電網(wǎng)新能源有限公司 | 20萬千瓦 |
6 | 運達(dá)通遼市科爾沁左翼后旗10萬千瓦上網(wǎng)消納風(fēng)電項目 | 科左后旗 | 聯(lián)合體:內(nèi)蒙古運達(dá)能源有限公司(占股77%)、霍林郭勒市電力投資運營有限責(zé)任公司(占股18%)、科爾沁左翼后旗農(nóng)旅文投資發(fā)展(集團)有限公司(占股5%) | 10萬千瓦 |
公示期為2025年12月8日—2025年12月10日。
如對評審結(jié)果有異議,請在公示期內(nèi)提交書面意見至指定電子郵箱。書面意見請寫明提出異議的事實依據(jù)和理由,提出異議的單位或個人須對相關(guān)書面材料的真實性和可靠性負(fù)責(zé)。對于非書面形式提出異議、匿名提出異議或無事實依據(jù)提出異議的,以及涉及自身不正當(dāng)利益的訴求,不予受理。